Movimiento Total Anual de Entrada de Camiones a Puerto 2025
| AÑO 2025 | ZONA | TOTAL CAMIONES |
PRODUCTO | TOTAL X PRODUCTO |
TOTAL VAGONES |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSARIO Y ALEDAÑOS |
DARSENA BS AS- E.RIOS |
PUERTO NECOCHEA |
PUERTO B. BLANCA |
TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | SOJA | GIRASOL | ||||
| ENERO | 68.167 | 7.451 | 21.510 | 22.259 | 119.387 | 33.072 | 37.222 | 773 | 21.262 | 25.234 | 1.824 | 119.387 | 8.352 |
| FEBRERO | 59.640 | 4.906 | 14.739 | 18.139 | 97.424 | 22.630 | 34.892 | 1.389 | 13.333 | 22.052 | 3.128 | 97.424 | 7.193 |
| MARZO | 75.837 | 6.667 | 14.877 | 14.027 | 111.408 | 17.694 | 53.641 | 1.031 | 8.080 | 22.880 | 8.082 | 111.408 | 1.229 |
| ABRIL | 103.591 | 6.529 | 19.096 | 29.466 | 158.682 | 14.679 | 51.132 | 1.269 | 9.651 | 70.932 | 11.019 | 158.682 | 2.577 |
| MAYO | 99.368 | 6.887 | 16.681 | 27.284 | 150.220 | 12.959 | 43.463 | 2.200 | 4.548 | 80.846 | 6.204 | 150.220 | 4.855 |
| JUNIO | 93.913 | 4.467 | 12.007 | 21.795 | 132.182 | 16.812 | 47.545 | 4.826 | 3.907 | 52.113 | 6.979 | 132.182 | 10.756 |
| JULIO | 83.032 | 6.608 | 16.128 | 29.077 | 134.845 | 16.282 | 52.616 | 4.080 | 5.255 | 51.270 | 5.342 | 134.845 | 8.619 |
| AGOSTO | 84.188 | 6.028 | 17.869 | 30.927 | 139.012 | 16.155 | 46.851 | 3.141 | 4.454 | 63.528 | 4.883 | 139.012 | 8.794 |
| SEPTIEMBRE | 71.556 | 6.598 | 20.481 | 27.189 | 125.824 | 18.272 | 30.332 | 1.528 | 4.030 | 67.463 | 4.199 | 125.824 | 7.862 |
| OCTUBRE | 78.281 | 4.535 | 18.228 | 23.026 | 124.070 | 18.037 | 25.463 | 929 | 3.567 | 71.728 | 4.646 | 124.070 | 10.278 |
| NOVIEMBRE | 76.920 | 3.416 | 18.372 | 18.727 | 117.435 | 37.943 | 19.162 | 1.154 | 4.111 | 52.306 | 2.759 | 117.435 | 7.178 |
| DICIEMBRE | 70.010 | 6.261 | 18.602 | 21.846 | 116.719 | 54.842 | 14.763 | 704 | 13.492 | 29.613 | 3.305 | 116.719 | 6.057 |
| TOTAL AÑO 2025 |
964.503 | 70.353 | 208.590 | 283.762 | 1.527.208 | 279.377 | 457.082 | 23.024 | 95.690 | 609.965 | 62.370 | 1.527.208 | 83.750 |